難関大学に現役合格く
進学実績
国公立大学・難関私立大学
有名私立大学への合格実績

2022年度入試 主要大学合格実績
筑波大学 | ◆2 |
---|---|
杏林大学 | 2 |
東京都立大学 | 1 |
國學院大學 | 5 |
早稲田大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 2 |
慶應義塾大学 | 1 |
順天堂大学 | 4 |
東京理科大学 | ◆2 |
昭和大学 | 1 |
学習院大学 | ◆4 |
玉川大学 | 5 |
明治大学 | ◆3 |
千葉工業大学 | ◆8 |
青山学院大学 | 1 |
東京経済大学 | 3 |
立教大学 | ◆5 |
東京女子大学 | 1 |
中央大学 | ◆1 |
東京電機大学 | 7 |
法政大学 | ◆3 |
東邦大学 | 3 |
成蹊大学 | 2 |
獨協医科大学 | ◆1 |
日本大学 | ◆31 |
獨協大学 | 10 |
東洋大学 | 4 |
日本獣医生命科学大学 | 2 |
駒澤大学 | 3 |
日本女子大学 | 1 |
専修大学 | ◆6 |
文教大学 | 3 |
学習院女子大学 | 1 |
酪農学園大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
立正大学 | 10 |
筑波大学 | ◆2 |
---|---|
東京都立大学 | 1 |
早稲田大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
東京理科大学 | ◆2 |
学習院大学 | ◆4 |
明治大学 | ◆3 |
青山学院大学 | 1 |
立教大学 | ◆5 |
中央大学 | ◆1 |
法政大学 | ◆3 |
成蹊大学 | 2 |
日本大学 | ◆31 |
東洋大学 | 4 |
駒澤大学 | 3 |
専修大学 | ◆6 |
学習院女子大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
杏林大学 | 2 |
國學院大學 | 5 |
芝浦工業大学 | 2 |
順天堂大学 | 4 |
昭和大学 | 1 |
玉川大学 | 5 |
千葉工業大学 | ◆8 |
東京経済大学 | 3 |
東京女子大学 | 1 |
東京電機大学 | 7 |
東邦大学 | 3 |
獨協医科大学 | ◆1 |
獨協大学 | 10 |
日本獣医生命科学大学 | 2 |
日本女子大学 | 1 |
文教大学 | 3 |
酪農学園大学 | 1 |
立正大学 | 10 |
◆ 浪人生を含みます